| 標準 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300L | 500L | 800L | 1,000L | ||||
| 1,500L | 2,000L | 3,000L | 4,000L | ||||
| 5,000L | 6,000L | 8,000L | 10,000L | ||||
| 15,000L | 20,000L | 30,000L | |||||
| 梯子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000L〜 3,000L |
4,000L | 5,000L | 6,000L | ||||
| 8,000L | 10,000L | 15,000L | 20,000L | ||||
| 30,000L | |||||||
| プロテクター付梯子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 8,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | 30,000L | ||||
| プロテクター・全周手摺付梯子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 8,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | 30,000L | ||||
| 標準 SS製補強枠付(200L~500L枠なし) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200L | 300L | 500L | 4,000L | ||||
| 5,000L | 6,000L | 8,000L | 10,000L | ||||
| 15,000L | 20,000L | 30,000L | 40,000L | ||||
| 50,000L | |||||||
| SUS製補強枠付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200L | 300L | 500L | 4,000L | ||||
| 5,000L | 6,000L | 8,000L | 10,000L | ||||
| 15,000L | 20,000L | 30,000L | 40,000L | ||||
| 50,000L | |||||||
| 立型攪拌座付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500L | 4,000L | 5,000L | 6,000L | ||||
| 8,000L | 10,000L | 15,000L | 20,000L | ||||
| 高比重対応補強枠付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200L | 300L | 500L | HA型4,000L | ||||
| HA型5,000L | HA型6,000L | HA型8,000L | HA型10,000L | ||||
| HA型15,000L | HA型20,000L | 30,000L | 40,000L | ||||
| 50,000L | |||||||
| 耐震1.0G仕様補強枠付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 8,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | 30,000L | ||||
| 40,000L | 50,000L | ||||||
| 耐震1.5G仕様補強枠付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200L | 300L | 500L | 4,000L | ||||
| 5,000L | 6,000L | 8,000L | 10,000L | ||||
| 15,000L | 20,000L | 30,000L | 40,000L | ||||
| プロテクター付き梯子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 8,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | 30,000L | ||||
| 40,000L | 50,000L | ||||||
| プロテクター・全周手摺付き梯子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 8,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | 30,000L | ||||
| 40,000L | 50,000L | ||||||
| 標準図 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN-500L | ATN-1,000L | ATN-2,000L | ATN-3,000L | ||||
| ATN-4,000L | ATN-5,000L | ATN-6,000L | ATN-10,000L | ||||
| 100L | 200L | 300L | 500L | ||||
| 1,000L | 2,000L | 3,000L | 4,000L | ||||
| 5,000L | 6,000L | 10,000L | 15,000L | ||||
| 20,000L | 30,000L | ||||||
| 可搬型座付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN-500L | ATN-1,000L | ATN-2,000L | ATN-3,000L | ||||
| 300L | 500L | 1,000L | 2,000L | ||||
| 3,000L | |||||||
| 立型攪拌座付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATN-500L | ATN-1,000L | ATN-2,000L | ATN-3,000L | ||||
| 300L | 500L | 1,000L | 2,000L | ||||
| 3,000L | 4,000L | 5,000L | 6,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | |||||
| 梯子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500L〜 3,000L |
4,000L | 5,000L | 6,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | 30,000L | ||||
| プロテクター付き梯子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 10,000L | ||||
| 15,000L | 20,000L | 30,000L | |||||
※ AT型2,000L用は、A型5,000L用と共通の梯子を使用していますのでA型5,000Lをご参照ください。
※ AT型3,000L用は、SL型4,000L用と共通の梯子を使用していますのでSL型4,000Lをご参照ください。
| プロテクター・全周手摺付き梯子 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 10,000L | ||||
| 15,000L | 20,000L | 30,000L | |||||
| 標準 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50L | 100L | 200L | 300L | ||||
| 500L | 1,000L | 2,000L | 3,000L | ||||
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 8,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | |||||
| 可搬型座付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200L | 300L | 500L | 1,000L | ||||
| 2,000L | 3,000L | 4,000L | 5,000L | ||||
| 6,000L | |||||||
| 立型攪拌座付 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500L | 1,000L | 2,000L | 3,000L | ||||
| 4,000L | 5,000L | 6,000L | 8,000L | ||||
| 10,000L | 15,000L | 20,000L | |||||