製品情報Products

SA型 濃硫酸用タンク

仕様

液比重 1.84g/cm3
使用流体温度範囲 −20~40℃
使用圧力 大気圧

主な特長

  • 濃硫酸用に最適な、ポリエチレン製貯槽タンクです。
  • 維持、保全性を配慮し、側面は全面の補強枠付です。
  • 液出口は融着ノズルのため安全です。
  • エアー抜きダクトが下まで伸びて、保全性がアップしました。

規格(単位:mm)

  • ※DXFファイルはソフトにより正常に表示されない場合があります。
  • ※1,000L〜3,000Lタンクの本体はSP型を使用。
容量
(L)
外径
(D)
直胴部
高さ
全高 天板
ノズル
取付
位置
天板
マン
ホール
アンカー
アンカー
ボルト
PCD
枠付
質量
(kg)
備考 データ
1,000 1,060 1,255 1,494 430 φ485 4×φ15 ≒1,110 ≒126 標準SUS枠付
1,500 1,275 1,395 1,740 450 φ485 4×φ15 ≒1,325 ≒160 標準SUS枠付
2,000 1,410 1,555 1,933 500 φ485 4×φ15 ≒1,460 ≒190 標準SUS枠付
3,000 1,620 1,650 2,100 555 φ485 4×φ15 ≒1,670 ≒225 標準SUS枠付
4,000 1,800 1,810 2,117 600 φ485 6×φ15 ≒1,850 ≒315 標準SUS枠付
5,000 1,800 2,080 2,398 600 φ485 6×φ15 ≒1,850 ≒350 標準SUS枠付
6,000 2,000 2,150 2,521 710 φ485 6×φ15 ≒2,050 ≒400 標準SUS枠付
8,000 2,145 2,540 2,926 760 φ485 6×φ19 ≒2,205 ≒575 標準SUS枠付
10,000 2,335 2,675 3,055 860 φ485 6×φ19 ≒2,395 ≒675 標準SUS枠付
15,000 2,585 3,180 3,610 955 φ485 9×φ19 ≒2,645 ≒945 標準SUS枠付
20,000 2,850 3,600 3,975 1,000 φ485 12×φ19 ≒2,910 ≒1,140 標準SUS枠付
30,000 2,900 5,000 5,430 1,060 φ485 18×φ25 ≒2,980 ≒1,895 標準SUS枠付
40,000 2,970 6,235 6,675 1,005 φ485 18×φ33 ≒3,060 ≒2,645 標準SUS枠付
50,000 3,315 6,200 6,600 1,150 φ485 24×φ33 ≒3,405 ≒3,150 標準SUS枠付

ご注意

タンク組立設置後の水張りテストに使用した水は完全に抜き取り、さらに水分は完全除去して下さい。水分が残っておりますと、硫酸充填時に発熱し、タンクが溶融破損することがあります。

その他のDXF・PDFのデータへ

製品一覧に戻る