

ATN-500L~10,000L
(一体成形開放型AT型タンク)

※ 開放型参考写真
(15,000L以上の開放型AT型タンクは後加工品)
| タンクの色 | [1]黒色=カーボンブラック入り(屋外、屋内用) [2]乳白色=自然色(屋内用)※3,000L以上の乳白色は特注となります。 |
|---|---|
| 補強枠の種類 | 鉄枠・ステンレス枠・亜鉛メッキ枠 |
| 液比重 | 1.3g/cm3以下(1.3g/cm3を超える場合はご相談願います) |
| 使用流体温度範囲 | 0~40℃ |
※DXFファイルはソフトにより正常に表示されない場合があります。
| 容量 (L) |
外径 (D) |
直胴部 高さ |
全高 | 架台 高さ |
ノズル 高さ |
ドレン ノズル |
天板 ノズル 取付位置 |
天板 マン ホール |
アンカー 穴 |
アンカー ボルト PCD |
枠付 総質量 (kg) |
データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-300 | 800 | ≒670 | ≒1,305 | 485 | ≒170 | 50A×40A | 275 | ハンドホールφ155(ネジ式) | 4-φ15 | □665 | ≒75 | |
| AT-500 | 1,005 | ≒775 | ≒1,365 | 485 | ≒170 | 50A×40A | 380 | ハンドホールφ250(ネジ式) | 4-φ15 | □810 | ≒93 | |
| AT-1,000 | 1,200 | ≒1,020 | ≒1,805 | 495 | ≒170 | 50A×40A | 475 | φ485(ネジ式) | 4-φ15 | □950 | ≒125 | |
| AT-2,000 | 1,535 | ≒1,250 | ≒2,115 | 525 | ≒170 | 50A×40A | 560 | φ485(ネジ式) | 4-φ15 | □1,185 | ≒180 | |
| AT-3,000 | 1,600 | ≒1,600 | ≒2,540 | 545 | ≒170 | 50A×40A | 560 | φ485(ネジ式) | 4-φ15 | □1,230 | ≒228 | |
| AT-4,000 | 1,800 | ≒1,800 | ≒2,660 | 575 | ≒185 | 80A×50A | 600 | φ465 | 4-φ15 | □1,380 | ≒425 | |
| AT-5,000 | 1,800 | ≒2,080 | ≒2,950 | 575 | ≒185 | 80A×50A | 600 | φ465 | 4-φ15 | □1,380 | ≒460 | |
| AT-6,000 | 2,005 | ≒2,060 | ≒2,980 | 620 | ≒185 | 80A×50A | 710 | φ465 | 4-φ19 | □1,535 | ≒515 | |
| AT-10,000 | 2,325 | ≒2,530 | ≒3,460 | 625 | ≒185 | 100A×50A | 860 | φ465 | 4-φ19 | □1,765 | ≒765 | |
| AT-15,000 | 2,600 | ≒3,000 | ≒4,080 | 650 | ≒185 | 100A×50A | 975 | φ485 | 4×2-φ19 | □1,950 | ≒1,160 | |
| AT-20,000 | 2,840 | ≒3,410 | ≒4,480 | 690 | ≒200 | 100A×80A | 1,000 | φ485 | 4×2-φ19 | □2,130 | ≒1,425 | |
| AT-30,000 | 3,100 | ≒4,400 | ≒5,765 | 885 | ≒285 | 150A×80A | 1,115 | φ485 | 8-φ25 | ≒3,026 | ≒2,295 | |
| AT-100 樹脂架台 |
620 | 245 | 765 | 400 | ≒85 | 20A | 220 | ハンドホールφ155(ネジ式) | - | - | ≒12 | |
| AT-200 樹脂架台 |
620 | 630 | 1,150 | 400 | ≒85 | 20A | 220 | ハンドホールφ155(ネジ式) | - | - | ≒15 | |
| ATN-500 | 1,005 | ≒785 | ≒1,270 | 485 | ≒170 | 50A×40A | - | - | 4-φ15 | □810 | ≒89 | |
| ATN-1,000 | 1,200 | ≒1,020 | ≒1,515 | 495 | ≒170 | 50A×40A | - | - | 4-φ15 | □950 | ≒119 | |
| ATN-2,000 | 1,535 | ≒1,250 | ≒1,775 | 525 | ≒170 | 50A×40A | - | - | 4-φ15 | □1,185 | ≒172 | |
| ATN-3,000 | 1,600 | ≒1,600 | ≒2,145 | 545 | ≒170 | 50A×40A | - | - | 4-φ15 | □1,230 | ≒219 | |
| ATN-4,000 | 1,800 | ≒1,800 | ≒2,375 | 575 | ≒185 | 80A×50A | - | - | 4-φ15 | □1,380 | ≒410 | |
| ATN-5,000 | 1,800 | ≒2,080 | ≒2,655 | 575 | ≒185 | 80A×50A | - | - | 4-φ15 | □1,380 | ≒445 | |
| ATN-6,000 | 2,005 | ≒2,060 | ≒2,680 | 620 | ≒185 | 80A×50A | - | - | 4-φ19 | □1,535 | ≒495 | |
| ATN-10,000 | 2,325 | ≒2,530 | ≒3,155 | 625 | ≒185 | 100A×50A | - | - | 4-φ19 | □1,765 | ≒735 |
※ 開放型は、15,000L以上も可能です。ご要望の際は、ご相談ください。

AT型30,000L
(梯子、エアー抜きはオプションとなります。)

マンホール(ボルト式)(標準)
4,000L~10,000L

液出し口の断面

AT型の液出し口

AT型1,000L