○=薬品の影響をほとんど受けない △=薬品の影響を受ける ×=著しく薬品の影響を受ける
| 薬品名 | 濃度 (%) |
使用温度 | |
|---|---|---|---|
| 20℃ | 60℃ | ||
| アセトアルデヒド | 100 | △ | × |
| アセトン | 100 | △ | × |
| アニリン | 100 | △ | × |
| 亜硫酸ナトリウム | ─ | ○ | ○ |
| アンモニア | 乾燥ガス | ○ | ○ |
| アンモニア水 | 0.88比重液 | ○ | ○ |
| エチルアルコール | <60 | ○ | ○ |
| エチレングリコール | ─ | ○ | ○ |
| エーテル | ─ | × | ─ |
| 塩化亜鉛 | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩化アルミニウム | ─ | ○ | △ |
| 塩化アンモニウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩化カリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩化カルシウム | 各種濃度 | ○ | ○ |
| 塩化第1鉄 | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩化第1銅 | ─ | ○ | ○ |
| 塩化第2水銀 | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩化第2銅 | 各種濃度 | ○ | ○ |
| 塩化ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩化バリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩化マグネシウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩酸 | 35 | ○ | ○ |
| 塩水 | ─ | ○ | ○ |
| 塩素 | 乾燥ガス | △ | × |
| 塩素酸カリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩素酸カルシウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩素酸ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 塩素水 | 2 | ○ | ○ |
| 〃 | 飽和 | ○ | △ |
| オキシ塩化リン | ─ | × | × |
| 海水 | ─ | ○ | ○ |
| 過酸化水素 | ─ | ○ | ○ |
| 過酸化ナトリウム | ─ | ○ | ○ |
| 過マンガン酸カリウム | 20 | ○ | ○ |
| 蟻酸 | 3~80 | ○ | ○ |
| 〃 | 100 | △ | △ |
| キシレン | 100 | × | × |
| 牛脂 | ─ | ○ | ─ |
| 牛乳 | ─ | ○ | ○ |
| クエン酸 | ─ | ○ | ○ |
| グリセリン | ─ | ○ | △ |
| クレゾール酸 | 50 | ○ | ○ |
| クロム酸 | <20 | ○ | × |
| 〃 | <10 | ○ | ○ |
| クロム酸カリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| クロロホルム | 100 | △ | × |
| ケイ酸ナトリウム | ─ | ○ | ○ |
| ケイ弗化水素酸 | ─ | ○ | ─ |
| 鉱油 | ─ | △ | × |
| サイダー | ─ | ○ | ─ |
| 酢酸 | 1~10 | ○ | ○ |
| 〃 | 10~60 | ○ | △ |
| 〃 | 60~氷酢酸 | △ | × |
| 酢酸エチル | ─ | △ | × |
| サルチル酸 | ─ | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸カルシウム | 15 | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 12 | ○ | ○ |
| 次亜硫酸ナトリウム | ─ | ○ | ○ |
| シアン化カリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| シアン化銀 | ─ | ○ | ○ |
| シアン化水銀 | 飽和 | ○ | ○ |
| シアン化銅 | ─ | ○ | ○ |
| シアン化銅カリウム | ─ | ○ | ○ |
| シアン化ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 四塩化炭素 | 100 | × | × |
| 写真用現像液 | ─ | ○ | ○ |
| 重亜硫酸カリウム | ─ | ○ | ○ |
| 重亜硫酸ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 臭化水素酸 | 50 | ○ | ○ |
| 〃 | 100 | ○ | ○ |
| 重クロム酸カリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| シュウ酸 | 飽和 | ○ | ○ |
| 重炭酸アンモニウム | ─ | ○ | ○ |
| 重炭酸カリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 重炭酸ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 重硫酸カリウム | ─ | ○ | ○ |
| 重硫酸ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 硝酸 | 5~25 | ○ | △ |
| 〃 | <67.5 | × | × |
| 薬品名 | 濃度 (%) |
使用温度 | |
|---|---|---|---|
| 20℃ | 60℃ | ||
| 硝酸アンモニウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 硝酸カルシウム | 濃厚 | ○ | ○ |
| 硝酸銀 | ─ | ○ | ○ |
| 水酸化アルミニウム | ─ | ○ | ○ |
| 水酸化アンモニウム | ─ | ○ | ○ |
| 水酸化カリウム | <50 | ○ | ○ |
| 〃 | 濃厚 | ○ | ○ |
| 水酸化カルシウム | ─ | ○ | ○ |
| 水酸化ナトリウム | 48 | ○ | ○ |
| 水酸化バリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 水酸化マグネシウム | 濃厚 | ○ | ○ |
| 水素 | 100 | ○ | ○ |
| ステアリン酸 | 100 | ○ | × |
| 石油 | ─ | × | × |
| 大豆油 | ─ | ○ | ○ |
| 炭酸アンモニウム | ─ | ○ | ○ |
| 炭酸カリウム | ─ | ○ | ○ |
| 炭酸カルシウム | ─ | ○ | ○ |
| 炭酸蒼鉛 | 飽和 | ○ | ○ |
| 炭酸ナトリウム | 濃厚 | ○ | ○ |
| 炭酸バリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 炭酸マグネシウム | 飽和 | ○ | ○ |
| チオ硫酸ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| テレピン油 | 100 | × | × |
| でん粉 | 飽和 | ○ | ○ |
| 動物油 | ─ | △ | × |
| トリエタノールアミン | 100 | ○ | × |
| トルエン | 100 | × | × |
| 乳酸 | ─ | ○ | ○ |
| ピクリン酸 | 1 | ○ | ○ |
| 〃 | アルコール10 | ○ | ○ |
| ひまし油 | ─ | × | ─ |
| ビール | ─ | ○ | ○ |
| フェノール | ─ | × | ─ |
| ブチルアルコール | 100 | ○ | × |
| 弗化アルミニウム | ─ | ○ | ○ |
| 弗化カリウム | ─ | ○ | ○ |
| 弗化銅 | ─ | ○ | ○ |
| 弗化ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 弗酸 | <60 | ○ | ○ |
| 〃 | 75 | ○ | △ |
| ブドウ糖 | ─ | ○ | ○ |
| ベンジルアルコール | ─ | × | ─ |
| ベンズアルデヒド | ─ | × | ─ |
| ベンゼン | ─ | × | × |
| ベンゼンスルホン酸 | ─ | × | ─ |
| ホウ酸 | 各種濃度 | ○ | ○ |
| ホウ酸カリウム | ─ | ○ | ○ |
| ホウ酸ナトリウム | 濃厚 | ○ | ○ |
| ポリ塩化アルミニウム | ─ | ○ | ○ |
| ホルムアルデヒド | 40 | ○ | ○ |
| マレイン酸 | 各種濃度 | ○ | ○ |
| 水 | ─ | ○ | ○ |
| 明礬(みょうばん) | ─ | ○ | ○ |
| メチルアルコール | <60 | ○ | ○ |
| メチルエチルケトン | 100 | △ | × |
| 硫化ナトリウム | 25 | ○ | ○ |
| 硫酸 | 10~60 | ○ | ○ |
| 〃 | 60~70 | ○ | △ |
| 〃 | 70~98 | ○ | × |
| ペルオキソ一硫酸 (硫酸+過酸化水素) |
─ | △ | × |
| 硫酸亜鉛 | >飽和 | ○ | ○ |
| 硫酸アルミニウム | ─ | ○ | ○ |
| 硫酸アンモニウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 硫酸カリウム | 濃厚 | ○ | ○ |
| 硫酸カルシウム | ─ | ○ | ○ |
| 硫酸第1鉄 | ─ | ○ | ○ |
| 硫酸第2鉄 | ─ | ○ | ─ |
| 硫酸銅 | 飽和 | ○ | ○ |
| 硫酸ナトリウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 硫酸ニッケル | 飽和 | ○ | ○ |
| 硫酸バリウム | >飽和 | ○ | ○ |
| 硫酸マグネシウム | 飽和 | ○ | ○ |
| 硫酸マンガン | ─ | ○ | ○ |
| 燐酸 | <90 | ○ | × |
| 燐酸カリウム | ─ | ○ | ○ |
| 燐酸カルシウム | ─ | ○ | ○ |
| 燐酸水素ナトリウム | 100 | ○ | ○ |
| 燐酸ナトリウム | 100 | ○ | ○ |
※但し、産業資材製品を除きます。
関連項目