製品情報Products

FRP製タンク

[密閉丸形]

仕様

容量 1,000L~100,000L

主な特長

  • タンク本体もマンホールもすべてFRP製になり、耐蝕性・耐薬品性に優れています。
  • 耐熱・耐寒性・耐熱性にも優れています。
  • 鉄タンクに比べ、比重が1/5~1/4で、強度に優れています。
  • 食品貯槽にも使用できます。

規格(単位:mm)

※DXFファイルはソフトにより正常に表示されない場合があります。

容量
(L)
内径
(φD)
直胴部高さ 全高 ノズル取付位置 アンカー穴 質量
(kg)
データ
1,000 1,000 1,375 1,595 1,125 4-M10 60
2,000 1,200 1,875 2,120 1,325 4-M12 100
3,000 1,600 1,600 1,935 1,725 4-M12 130
4,000 1,600 2,100 2,435 1,725 4-M16 150
5,000 1,800 2,075 2,440 1,925 4-M16 180
6,000 2,000 2,010 2,420 2,125 4-M16 200
8,000 2,000 2,650 3,060 2,140 4-M20 250
10,000 2,200 2,730 3,210 2,345 4-M20 300
15,000 2,400 3,450 3,900 2,545 4-M20 400
20,000 2,600 3,870 4,400 2,750 4-M24 550
25,000 2,800 4,175 4,725 2,950 4-M24 650
30,000 2,800 5,000 5,550 2,955 8-M20 750
40,000 3,200 5,100 5,740 3,365 6-M24 1,000
50,000 3,400 5,650 6,310 3,570 8-M24 1,200
60,000 3,400 6,750 7,410 3,590 6-M30 1,500
70,000 3,400

7,850

8,510 3,620 6-M30 1,850
80,000 3,400 8,950 9,610 3,630 8-M30 2,200
100,000 3,400 11,150 11,820 3,645 12-M30

3,100

製品一覧に戻る